Παρακάτω δίνεται μια λίστα με ενδεικτικές καταναλώσεις συνήθων ηλεκτρικών συσκευών και του κόστους λειτουργίας τους, ανά ώρα.
| ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΙΣΧΥΣ W | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΚΟΣΤΟΣ (€) |
| Ηλεκτρικό σίδερο | 1 ώρα | 1000 | 1 | 0.085 € |
| Ηλεκτρική σκούπα | 1 ώρα | 1000 | 1 | 0.085 € |
| Φριτέζα | 25 λεπτά | 1600 | 0.66 | 0.057 € |
| Καφετιέρα | ½ λίτρο νερού | 900 | 0.004 € | |
| Μίξερ | 1 γλυκό (3 λεπτά) | 180 | 0.001 € | |
| Τηλεόραση (έγχρωμη) | 1 ώρα | 41 | 0.004 € | |
| Αναμονή τηλεόρασης | 1 ώρα | 8 | 0.001 € | |
| Βίντεο | 1 ώρα | 33 | 0.003 € | |
| Αναμονή βίντεο | 1 ώρα | 8 | 0.001 € | |
| Στερεοφωνικό | 1 ώρα | 30 | 0.003 € | |
| Αναμονή στερεοφωνικού | 1 ώρα | 8 | 0.001 € | |
| Η / P (PC) | 1 ώρα | 250 | 0.25 | 0.021 € |
| Aυτόματος τηλεφωνητής | 1 ώρα | 3 | 0.0003€ | |
| Αποκωδικοποιητής συνδρομικής τηλεόρασης | 1 ώρα | 15 | 0.001 € | |
| Πλυντήριο πιάτων μεγάλο | 60° C / γεμάτο | 3200 | 1.6 | 0.135 € |
| 55° C / γεμάτο | 3200 | 1.3 | 0.110 € | |
| 40° C / γεμάτο | 3200 | 0.5 | 0.042 € | |
| 55° C / γεμάτο | 3200 | 0.8 | 0.068 € | |
| (οικονομικό πρόγρ/μα) | ||||
| Πλυντήριο ρούχων | 95° C / 5κ. ρούχα | 2800 | 1.8 | 0.152 € |
| 60° C / 5κ. ρούχα | 2800 | 1.4 | 0.118 € | |
| 40° C / 5κ. ρούχα | 2800 | 0.5 | 0.042 € | |
| 60° C / 5κ. ρούχα (χωρίς πρόπλυση) | 2800 | 1.3 | 0.112 € | |
| Ψυγείο χωρίς | 24 ώρες | 90 | 0.3 | 0.025 € |
| κατάψυξη | ||||
| Ψυγείο με κατάψυξη 131 λίτρων | 24 ώρες | 90 | 0.5 | 0.042 € |
| Καταψύκτης | 24 ώρες | 110 | 1.05 | 0.089 € |
| 228 λίτρων | ||||
| Θερμοσίφωνας 10 Λίτρων | 50° C | 2000 | 0.33 | 0.028 € |
| Θερμοσίφωνας 80 Λίτρων | 50° C | 4000 | 2.6 | 0.340 € |
| Ηλιακός Θερμοσίφωνας | με ηλιοφάνεια | 0 | 0 | 0.0003 € |
| Κουζίνα: Μεγάλο μάτι | 1 ώρα | 2000 | 2 | 0.170 € |
| Κουζίνα: Μεσαίο μάτι | 1 ώρα | 1500 | 1.5 | 0.128 € |
| Κουζίνα: Μεσαίο μάτι | 1 φαγητό για 4 άτομα | 1500 | 1.8 | 0.153 € |
| Κουζίνα: Φούρνος απλός | ψητό 1.8 κιλά | 2700 | 3.23 | 0.275 € |
| Κουζίνα: Φούρνος απλός | 1 κέικ | 2700 | 1.24 | 0.106 € |
| (50 λεπτά) | ||||
| Φούρνος | 5 λεπτά | 800 | 1.5 | 0.006 € |
| μικροκυμάτων | ||||
| Φούρνος | 5 λεπτά | 360 | 0.36 | 0.002 € |
| μικροκυμάτων | ||||
| Ανεμιστήρας οροφής | 1 ώρα | 150 | 0.15 | 0.013 € |
| Ανεμιστήρας δαπέδου | 1 ώρα | 60 | 0.06 | 0.005 € |
| Κλιματιστικό | 1 ώρα σε χώρο 15 τ.μ. | 1000 | 1 | 0.085 € |
| (ψύξη 9000 Btu) | ||||
| Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα | 1 ώρα | 2000 | 2 | 0.170 € |
| Αερόθερμο | 1 ώρα | 2000 | 2 | 0.170 € |
| Κλιματιστικό | 1 ώρα (με αντλία θερμότ.) | 1000 | 1 | 0.085 € |
| (θέρμανση 9000 Btu) | ||||
| ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κοινός 100W | 1 ώρα | 100 | 0.1 | 0.009 € |
| Κοινός 60W | 1 ώρα | 60 | 0.06 | 0.005 € |
| ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Χαμηλής κατανάλωσης 20W (ίδιας φωτεινότητας με κοινό
100W) Πηγή: http://www.buildings.gr/ |
1 ώρα | 20 | 0.02 | 0.002 € |